دستهبندی: پمپ ها
برچسبها :
*: 5000 میلی گرم آرژنین- 2000 میلی گرم بتا آلانین- 500 میلی گرم تائورین- 500 میلی گرم تیروزین- 80 میلی گرم کافئین- بدون چربی و نمک- هر سروینگ برابر است با 12.5 گرم- 32 سروینگ- 120.4 گرم


*
5000 میلی گرم آرژنین- 2000 میلی گرم بتا آلانین- 500 میلی گرم تائورین- 500 میلی گرم تیروزین- 80 میلی گرم کافئین- بدون چربی و نمک- هر سروینگ برابر است با 12.5 گرم- 32 سروینگ- 120.4 گرم
مکمل پمپ پلاس وایکینگ فورس یک فرمول پمپ است که از ترکیبات درجه یک استفاده می کند و طعمی با طراوت پرتقال دارد. این مکمل وایکینگ فورس برای کسانی که خواهان مواد اولیه با بالاترین کیفیت هستند عالی است.
| محتوای غذایی بر اساس: | 1 سروینگ (12.5 گرم) | 100 گرم | ||||
| مقدار انرژی | 33.7 kcal / 143.2 kJ | 269.6 kcal / 1145.8 kJ | ||||
| اسیدهای آمینه آزاد پروتئین ها | 5.5 g | 44 g | ||||
| کربوهیدرات ها | 2.3 g | 18.6 g | ||||
| با مقدار قند | 0.1 g | 1.4 g | ||||
| چربی ها | 0 g | 0 g | ||||
| با مقدار اشباع | 0 g | 0 g | ||||
| سدیم | 0 g | 0 g | ||||
| ال آرژنین | 5000 mg | 40000 mg | ||||
| بتا آلانین | 2000 mg | 8000 mg | ||||
| تائورین | 500 mg | 4000 mg | ||||
| ال تیروزین | 500 mg | 4000 mg | ||||
| کافئین | 80 mg | 640 mg | ||||
| عصاره فلفل سیاه | 5.3 mg | 42.1 mg | ||||
| با پیپرین | 5 mg | 40 mg | ||||
| نیاسین | 8mg (50 % *) | 64mg (400 % *) | ||||
| ویتامین B6 | 1mg (71.4 % % *) | 8mg (571.4 % *) | ||||
| تیامین | 2mg (181.8 % *) | 16mg (1454.5 % *) | ||||
| ریبوفلاوین | 1mg (71.4 % % *) | 8mg (571.4 % *) | ||||
| *٪ RDA – مقدار توصیه شده روزانه (بر اساس یک رژیم غذایی 2000 کالری) | ||||||
مشخصات محصول VIKING FORCE VIKING PUMP PLUS
بدون چربی و نمک
1 پیمانه پر (حدود 12.5 گرم) از مکمل پمپ پلاس وایکینگ فورس را با 2 تا 3 دسی لیتر آب مخلوط کنید. برای بهترین نتیجه 1 سروینگ را 15 دقیقه قبل از تمرین مصرف کنید.
بدون چربی و نمک-